Предлагаем Вам олицетворение простого технологического решения для устройства стен, потолков, полов любых, в том числе влажных помещений: теплоизоляционные панели РПГ. Регулируемые теплоизоляционные и 100% гидроизоляционные характеристики, небольшой вес, простота, быстрота и технологичность монтажа, высокое качество материала, под финишную отделку. Пригоден не только для внутреннего но и для наружного применения (диапазон от -50 до +75С). РПГ панели Руспанель, сразу готовы к применению.
Панели RUSPANEL на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.Наименование | Размер, мм | 1 стор. руб/M² | 1 стор. руб/панель | 2 стор. руб/M² | 2 стор. руб/панель | |
---|---|---|---|---|---|---|
РПГ 6 | 1250 х 600 х 6 | - | - | 786,7 | 590 | |
РПГ 10 | 2500 х 600 х 10 | 506,7 | 760 | 693,4 | 1040 | |
РПГ 12,5 | 2500 х 600 х 12,5 | 620 | 930 | 880 | 1320 | |
РПГ 20 | 2500 х 600 х 20 | 730 | 1095 | 920 | 1380 | |
РПГ 30 | 2500 х 600 х 30 | 940 | 1410 | 1166,7 | 1750 | |
РПГ 40 | 2500 х 600 х 40 | 1190 | 1785 | 1316,7 | 1975 | |
РПГ 50 | 2500 х 600 х 50 | 1330 | 1995 | 1443,3 | 2165 | |
РПГ 80 | 2500 х 600 х 80 | 1790 | 2685 | 1916,7 | 2875 | |
РПГ 100 | 2500 х 600 х 100 | 1940 | 2910 | 2066,7 | 3100 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
Панели REAL производитель ООО «Русская Панель Групп» РОССИЯ на основе экструдированного полистирола STYROFOAM с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон.
Наименование | Размер, мм | 2 стор. с поперечным пропилом, руб/панель | 2 стор. с продольным пропилом, руб/панель |
---|---|---|---|
РПГ REAL 20 | 2500 х 600 х 20 | 1880 | 1880 |
РПГ REAL 30 | 2500 х 600 х 30 | 2250 | 2250 |
РПГ REAL 40 | 2500 х 600 х 40 | 2475 | 2475 |
РПГ REAL 50 | 2500 х 600 х 50 | 2665 | 2665 |
РПГ REAL 80 | 2500 х 600 х 80 | 3375 | 3375 |
РПГ REAL 100 | 2500 х 600 х 100 | 3525 | 3525 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
№ | толщина панели (А), мм | шаг пропила (B), мм | глубина пропила (D), мм | радиус изгиба (R), см |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 27 | 13 | 11 |
2 | 30 | 27 | 20 | 15 |
3 | 40 | 27 | 27 | 19,5 |
4 | 50 | 27 | 33 | 26 |
5 | 80 | 27 | 53 | 45 |
6 | 100 | 27 | 67 | 51,5 |
Наименование | размер, мм | Цена, руб/панель |
---|---|---|
РПГ ГРАДИЕНТ 1 | 2500 х 600 х (20-10) | 1685 |
РПГ ГРАДИЕНТ 2 | 2500 х 600 х (30-20) | 2095 |
РПГ ГРАДИЕНТ 3 | 2500 х 600 х (40-30) | 2365 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.
Панели RUSPANEL на основе экструдированного полистирола STYROFOAM DOW с нанесением армирующего покрытия с одной или с двух сторон. Кромка шип-паз или четвертьНаименование | Размер, мм | 1 стор. руб/панель | 2 стор. руб/панель |
---|---|---|---|
РПГ 20 | 2485 х 585 х 20 | 1205 | 1520 |
РПГ 30 | 2485 х 585 х 30 | 1550 | 1925 |
РПГ 40 | 2485 х 585 х 40 | 1965 | 2170 |
РПГ 50 | 2485 х 585 х 50 | 2195 | 2370 |
РПГ 80 | 2485 х 585 х 80 | 2760 | 3090 |
РПГ 100 | 2485 х 585 х 100 | 3065 | 3220 |
Внимание: допуск размера длина * ширина +– 5 мм.